Imobiliária Camilo Imóveis
1 a 73 m²
1 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
Até 1 Vaga
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Esgoto
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 1 | - | 3 | - |
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 67.24 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 67.24 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | 67.24 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 73.42 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 1.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 1.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Villa Natuba Residence, apartamentos Natuba - Vitória de Santo Antão
9719268-CAO5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies